校属各单位:
 根据《平顶山学院关于加强教师实践能力培养的实施办法》(平学院行〔2018〕14号)文件精神,经各教学单位考核评审、学校专家委员会审核评议,现将2019年暑期及2019-2020学年第一学期教师实践能力培养考核、评议结果公示如下:
 
  
   
    | 序号 | 部门 | 姓名 | 考核结果 | 
   |
   
    | 1 | 数学与统计学院 | 王安 | 优秀 | 
   
    | 2 | 电气与机械工程学院 | 李鹏飞 | 优秀 | 
   
    | 3 | 旅游与规划学院 | 赵玉明 | 优秀 | 
   
    | 4 | 医学院 | 白现广 | 优秀 | 
   
    | 5 | 教师教育学院 | 李亚菊 | 优秀 | 
   
    | 6 | 教师教育学院 | 孔冬晓 | 优秀 | 
   
    | 7 | 政法学院 | 侯婧璇 | 合格 | 
   
    | 8 | 数学与统计学院 | 曹欣杰 | 合格 | 
   
    | 9 | 数学与统计学院 | 何念如 | 合格 | 
   
    | 10 | 数学与统计学院 | 杨丛 | 合格 | 
   
    | 11 | 电气与机械工程学院 | 陈凡 | 合格 | 
   
    | 12 | 旅游与规划学院 | 王磊 | 合格 | 
   
    | 13 | 旅游与规划学院 | 刘金锤 | 合格 | 
   
    | 14 | 医学院 | 余玺 | 合格 | 
   
    | 15 | 医学院 | 吴青坡 | 合格 | 
   
    | 16 | 教师教育学院 | 秦雨薇 | 合格 | 
  
 
         公示期为3个工作日,对以上结果如有异议,请以书面形式于8月3日前反馈到人事处。
  
  
                                                                                                                                              人事处
                                                                                                                                        2020年7月30日