校属各单位:
根据《平顶山学院关于加强教师实践能力培养的实施办法》(平学院行〔2018〕14号)文件精神,经各教学单位考核评审、学校专家委员会审核评议,现将教师实践能力培养考核结果公示如下:
 
  
   | 序号 | 部门 | 姓名 | 实践时间 | 考核等次 | 
  
   | 1 | 经济管理学院 | 刘云 | 2020.7.20-2020.8.2 | 合格 | 
  
   | 2 | 经济管理学院 | 王兴娟 | 2020.7.20-2020.8.2 | 优秀 | 
  
   | 3 | 经济管理学院 | 刘军英 | 2020.7.11-2020.7.25 | 合格 | 
  
   | 4 | 经济管理学院 | 杨晶 | 2020.7.6-2020.8.2 | 合格 | 
  
   | 5 | 经济管理学院 | 代希丹 | 2020.8.3-2020.8.17 | 合格 | 
  
   | 6 | 经济管理学院 | 潘宗玲 | 2020.7.6-2020.7.17 | 合格 | 
  
   | 7 | 经济管理学院 | 张莉萍 | 2020.7.13-2020.8.14 | 合格 | 
  
   | 8 | 经济管理学院 | 王芳 | 2020.7.14-2020.8.14 | 合格 | 
  
   | 9 | 经济管理学院 | 沈远沛 | 2020.7.13-2020.7.26 | 合格 | 
  
   | 10 | 体育学院 | 谷思缘 | 2020.8.9-2020.8.21 | 优秀 | 
  
   | 11 | 陶瓷学院 | 孙稳 | 2020.7.11-2020.7.30 | 优秀 | 
  
   | 12 | 信息工程学院 | 岳雪亭 | 2020.7.20-2020.8.21 | 优秀 | 
  
   | 13 | 外国语学院 | 赵艳红 | 2020.7.6-2020.7.19 | 合格 | 
  
   | 14 | 外国语学院 | 宋延辉 | 2020.7.26-2020.8.8 | 合格 | 
  
   | 15 | 外国语学院 | 史龙 | 2020.7.15-2020.8.1 | 合格 | 
  
   | 16 | 外国语学院 | 魏欢 | 2020.7.15-2020.8.1 | 合格 | 
  
   | 17 | 医学院 | 刘光甫 | 2020.8.1-2020.8.28 | 合格 | 
  
   | 18 | 医学院 | 张明霞 | 2020.7.15-2020.8.15 | 优秀 | 
  
   | 19 | 医学院 | 李凯歌 | 2020.7.15-2020.8.15 | 优秀 | 
  
   | 20 | 医学院 | 刘亚丽 | 2020.8.1-2020.8.15 | 合格 | 
  
   | 21 | 医学院 | 范卫卫 | 2020.7.1-2020.7.15 | 优秀 | 
  
   | 22 | 医学院 | 郭怡丹 | 2020.8.5-2020.8.18 | 合格 | 
  
   | 23 | 医学院 | 李书彤 | 2020.8.5-2020.8.18 | 合格 | 
  
   | 24 | 马克思主义学院 | 户英杰 | 2020.8.10-2020.8.25 | 合格 | 
  
   | 25 | 马克思主义学院 | 刘星营 | 2020.8.10-2020.8.25 | 合格 | 
  
   | 26 | 艺术设计学院 | 白洁 | 2020.7.27-2020.8.21 | 优秀 | 
  
   | 27 | 电气与机械工程学院 | 冯宁 | 2020.3.1-2020.8.20 (脱产) | 优秀 | 
  
   | 28 | 医学院 | 张祎 | 2020.4.6-2020.7.5 (脱产) | 合格 | 
  
   | 29 | 医学院 | 郝伟伟 | 2020.4.6-2020.8.31 (脱产) | 合格 | 
  
   | 30 | 医学院 | 张珊珊 | 2020.4.6-2020.8.31 (脱产) | 合格 | 
  
   | 31 | 数学与统计学院 | 王安 | 2020.2.13-2020.8.30(71天) | 优秀 | 
  
   | 32 | 旅游与规划学院 | 黄芳 | 2019.3.1-2020.1.3 (17天) | 合格 | 
  
   | 33 | 经济管理学院 | 侯香红 | 2020.7.13-2020.8.2 | 不合格 | 
 
    公示期为3个工作日,对以上结果如有异议,请以书面形式于12月21日前反馈到人事处。
                                  人事处
2020年12月17日